2018-11-01 16:44:24 国家公务员考试网 http://www.fankelight.com/guojia/ 文章来源:888真人
2019国考报名结束:海事局已审核人数达45100人,32个职位无人报考由北京人事考试网提供:更多关于2019国考报名,2019国考,的内容请关注国家公务员考试网/北京公务员考试网!或关注888真人微信公众号(bjhuatu),国家公务员考试培训咨询电话:400-010-1568。
今天2019年国家公务员考试报名已经结束,2019年海事局系统一共有827个职位进行招录,共计招录1168人,华图教育报考研究中心对海事局的报名数据进行了实时统计,截止31日18:00,已审核人数45100人,平均竞争比38.6:1 。华图教育报考研究中心对2019年国考报名最后一天海事局已审核人数最多的十大岗位、竞争最激烈的十大岗位和无人报考职位进行了分析。
一、2019年海事局报名第十日已审核人数最多的十大岗位分析
表1 2019年海事局报名第十日已审核人数最多的十大岗位(截止31日18:00)
部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 已审核人数 | 平均竞争比 |
广东海事局 | 118308 | 东莞海事局 | 东莞麻涌海事处科员(三) | 300110004004 | 2 | 1123 | 561.5 |
江苏海事局 | 118104 | 南京海事局 | 新生圩海事处科员(一) | 300110001012 | 1 | 1119 | 1119 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州内港海事处科员(三) | 300110003007 | 1 | 989 | 989 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州内港海事处科员(二) | 300110003006 | 1 | 811 | 811 |
长江海事局 | 118103 | 荆州海事局 | 海事处科员(四) | 300110005004 | 1 | 750 | 750 |
浙江海事局 | 118306 | 宁波海事局 | 北仑海事处科员(三) | 300110001011 | 1 | 750 | 750 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州新港海事处科员(二) | 300110003025 | 1 | 728 | 728 |
广东海事局 | 118308 | 汕头海事局 | 汕头潮阳海事处科员(四) | 300110001010 | 1 | 657 | 657 |
长江海事局 | 118103 | 黄石海事局 | 海事处科员(七) | 300110008007 | 1 | 619 | 619 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州番禺海事处科员(二) | 300110003004 | 1 | 600 | 600 |
通过上表1,可以发现2019年海事局报名第十日已审核人数最多的十大岗位,最少的为600人,最多的为东莞海事局的东莞麻涌海事处科员(三)职位是报名人数最多的职位,其职位代码是300110004004,招考人数2人,1123人通过审核,平均竞争比为561.5:1,其是2019年海事局整体平均竞争比的14.5倍,在十大岗位中竞争比是最小的,主要是其招录人数为2人,这样导致其平均竞争比下降。
二、2019年海事局报名第十日竞争最激烈的十大岗位分析
表2 2019年海事局报名第十日竞争最激烈的十大岗位
部门 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 已审核 | 平均竞争比 |
江苏海事局 | 118104 | 南京海事局 | 新生圩海事处科员(一) | 300110001012 | 1 | 1119 | 1119 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州内港海事处科员(三) | 300110003007 | 1 | 989 | 989 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州内港海事处科员(二) | 300110003006 | 1 | 811 | 811 |
长江海事局 | 118103 | 荆州海事局 | 海事处科员(四) | 300110005004 | 1 | 750 | 750 |
浙江海事局 | 118306 | 宁波海事局 | 北仑海事处科员(三) | 300110001011 | 1 | 750 | 750 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州新港海事处科员(二) | 300110003025 | 1 | 728 | 728 |
广东海事局 | 118308 | 汕头海事局 | 汕头潮阳海事处科员(四) | 300110001010 | 1 | 657 | 657 |
长江海事局 | 118103 | 黄石海事局 | 海事处科员(七) | 300110008007 | 1 | 619 | 619 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州番禺海事处科员(二) | 300110003004 | 1 | 600 | 600 |
广东海事局 | 118308 | 惠州海事局 | 惠州大亚湾海事处科员(四) | 300110006004 | 1 | 598 | 598 |
2019国家公务员考试流程 国考重要信息汇总 | |||
国考公告 | 国考职位表 | 考试大纲 | 公告解读 |
报考指南 | 国考时间 | 报名入口 | 缴费入口 |
准考证打印 | 笔试成绩 | 面试名单 | 招录专题 |
2019国家公务员考试相关课程推荐 | |||
国考笔试课程 | 国考面试课程 |
贴心微信客服 | Q群福利小灶 | ||
![]() |
微信号:华图上官老师(huatuaf) | ![]() |
2019国考交流群:178326338 |
验证信息“国考” | 加群验证信息“福利” | ||
精品内容抢先看,专业客服答疑 | 刷题,资料,督学,答疑 |
贴心微信客服 | |
![]() |
华图上官老师(huatuaf) |
验证信息“国考” | |
资讯抢先看,客服答疑 | |
Q群福利小灶 | |
![]() |
2019国考交流群:178326338 |
加群验证信息“福利” | |
刷题,资料,督学,答疑 |
10万+
阅读量10w+
粉丝10000+
点赞数
北京华图教育官方微信
海淀区花园路7号新时代大厦13层
客服热线:400-010-1568
网站:http://www.fankelight.com
海淀区花园路7号新时代大厦一层
客服热线:010-82803169
网站:http://www.fankelight.com